○ (학부) 의료인공지능 마이크로디그리
| 번호 | 학수번호 | 교과목명 | 주관학과 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MED7001 | 의료AI정보학 | 의학과 | 필수과목 |
| 2 | MED7002 | AI의료윤리 | 의학과 | |
| 3 | MED7003 | 기초의과학개론 | 의학과 | |
| 4 | DHC7005 | 의료AI를위한수학통계 | 디지털헬스학과 | |
| 5 | DHC7002 | 의료생체정보처리개론 | 디지털헬스학과 | |
| 6 | DHC7003 | 헬스케어예측모형연구방법론 | 디지털헬스학과 | |
| 7 | ESW4001 | 가상현실론 | 소프트웨어학과 | |
| 8 | ESW4006 | 정보시각화 | 소프트웨어학과 | |
| 9 | ESW4014 | 강화학습개론 | 소프트웨어학과 | |
| 10 | ICE2001 | 논리회로 | 정보통신대학 | 2026학년도 교육과정부터 삭제 |
| 11 | ICE3045 | 기계학습개론 | 정보통신대학 | |
| 12 | SWE2015 | 자료구조개론 | 소프트웨어학과 | |
| 13 | SWE3052 | 심층신경망개론 | 소프트웨어학과 | |
| 14 | GEDB003 | 선형대수학 | 자연과학대학 | |
| 15 | GEDN040 | 인간-컴퓨터상호작용의이해 | 학부대학 | |
| 16 | GEDN047 | 인공지능을위한기초수학 | 학부대학 | |
| 17 | GEDB033 | 빅데이터와통계학 | 경제대학 | |
| 18 | DASA001 | 머신러닝의기초 | 학부대학 | |
| 19 | DASA002 | AI캡스톤프로젝트 | 학부대학 |
○ (학부) 의료인공지능융합교육과정이수제(Track B)
| 번호 | 학수번호 | 교과목명 | 주관학과 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MED3065 | 의학통계 | 의과대학 | |
| 2 | MED3094 | 필수학생연구1 | 의과대학 | |
| 3 | MED3095 | 필수학생연구2 | 의과대학 | |
| 4 | MED3163 | 의학컴퓨팅 | 의과대학 | |
| 5 | MED3164 | 의료정보학 | 의과대학 | |
| 6 | PHR2037 | 바이오헬스산업과생명윤리 | 약학대학 | |
| 7 | PHR2023 | 예방약학1 | 약학대학 | |
| 8 | PHR2042 | 의약생물정보학 | 약학대학 | |
| 9 | PHR3144 | 전산바이오프로그래밍-R | 약학대학 | |
| 10 | PHR3158 | 유전체데이터사이언스개론 | 약학대학 | |
| 11 | PHR2046 | 바이오의약프로그래밍 | 약학대학 | |
| 12 | PHR3157 | 약물전달시스템 | 약학대학 | |
| 13 | PHR3133 | 모델링기반의약품설계 | 약학대학 | |
| 14 | GEDT014 | 컴퓨팅사고와SW코딩 | 학부대학(SW,DS과목) | |
| 15 | GEDT015 | 문제해결과알고리즘 | 학부대학(SW,DS과목) | |
| 16 | GEDT017 | 창의적융합디자인 | 학부대학(SW,DS과목) | |
| 17 | GEDB001 | 미분적분학1 | 자연과학대학(DS) |
※ Track B 지정 과목은 학과별 개설 현황에 따라 추후 일부 유관 과목이 추가될 수 있음.
○ (대학원) 의학과 의료인공지능학
| 번호 | 학수번호 | 교과목명 | 주관학과 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MED5600 | 의료인공지능캡스톤(기초) | 의학과 | |
| 2 | MED5601 | 의료인공지능캡스톤(고급) | 의학과 | 임상전용 |
| 3 | MED7001 | 의료AI정보학 | 의학과 | |
| 4 | MED7002 | AI의료윤리 | 의학과 | |
| 5 | MED7003 | 기초의과학개론 | 의학과 | |
| 6 | MED5621 | 임상예측모형의이해 | 의학과 | 2025 신규 |
| 7 | MED5626 | 인공지능신약개발 | 의학과 | 2026 신규 |
| 8 | MED5627 | AI융합빅데이터분석 | 의학과 | 2026 신규 |
| 9 | DHC5048 | 의료딥러닝-이론과실제 | 디지털헬스학과 | C/L |
| 10 | DHC7003 | 헬스케어예측모형연구방법론 | 디지털헬스학과 | C/L |
| 11 | DHC5029 | 데이터AI기반디지털헬스 | 디지털헬스학과 | C/L |
| 12 | DHC5032 | 컴퓨터프로그래밍 | 디지털헬스학과 | C/L |
| 13 | DHC7005 | 의료AI를위한수학통계 | 디지털헬스학과 | C/L |
| 14 | DHC5041 | 뇌과학과 AI | 디지털헬스학과 | C/L |
| 15 | DHC5043 | 의료메타버스와요소기술 | 디지털헬스학과 | C/L |
| 16 | DHC5049 | 헬스케어데이터분석개론 | 디지털헬스학과 | C/L |
| 17 | DHC5035 | 의료딥러닝 | 디지털헬스학과 | C/L |
| 18 | DHC5003 | 의학데이터과학개론 | 디지털헬스학과 | C/L |
| 19 | DHC5039 | 고급의생명통계학 | 디지털헬스학과 | C/L |
| 20 | SAI5001 | 의생명통계학 | 디지털헬스학과 | C/L |
○ (대학원) 디지털헬스학과 의료인공지능트랙
| 번호 | 학수번호 | 교과목명 | 주관학과 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MED7001 | 의료AI정보학 | 의학과 | 6학점 이수 |
| 2 | MED7002 | AI의료윤리 | 의학과 | |
| 3 | MED7003 | 기초의과학개론 | 의학과 | |
| 4 | DHC7005 | 의료AI를위한수학통계 | 디지털헬스학과 | 6학점 이수 |
| 5 | DHC5049 | 헬스케어데이터분석개론 | 디지털헬스학과 |
○ (대학원) 메타바이오헬스학과 의료인공지능학
| 번호 | 학수번호 | 교과목명 | 주관학과 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MED7001 | 의료AI정보학 | 의학과 | 6학점 이수 |
| 2 | MED7002 | AI의료윤리 | 의학과 | |
| 3 | MED7003 | 기초의과학개론 | 의학과 | |
| 4 | MED5622 | 바이오인포매틱스AI* | 의학과 | |
| 5 | MBH5301 | 디지털AI헬스Ⅰ | 메타바이오헬스학과 | 6학점 이수 |
| 6 | MBH5302 | 디지털AI헬스Ⅱ | 메타바이오헬스학과 | |
| 7 | MBH5201 | 정밀맞춤형헬스Ⅰ | 메타바이오헬스학과 |
※ 바이오인포매틱스AI(MED5622) 교과목은 2025학년도 2학기 수강에 한해 인정함.